令和2年度緑化木配布計画について(随時更新)
愛知県内各市町村の緑の募金団体の協力を得て、産業祭・市民祭等で家庭緑化の推進と緑化思想の高揚を図るため、苗木の配付を行っています。
令和2年度(2020年度)は38市町村(46か所)で、合計9,860本の配布を計画しています。
なお、新型コロナウイルス感染症の拡大防止にともない中止・延期・内容の変更等をさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
更新状況はページの最下部にございます。
令和2年度(2020年度)緑化木配布計画書
名古屋市(5か所/350本)
市町村名 | 配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹種 (数量) |
---|---|---|---|
名古屋市 | R2.6.28 | 名城公園フラワープラザ | ランタナ (80本) |
名古屋市 | 春→秋 | 緑化センター | ミニバラ (108本) |
名古屋市 | R2.10.18 | みどりが丘公園(公園会館) | ミニバラ (54本) |
名古屋市 | 春→秋 | 荒子川公園ガーデンプラザ | ラベンダー (54本) |
名古屋市 | 春→秋 | 庄内緑地グリーンプラザ | ミニバラ (54本) |
尾張地域(15か所/3,200本)
市町村名 | 配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹種 (数量) |
---|---|---|---|
一宮市 | 中止 | ||
瀬戸市 | 中止 | ||
犬山市 | 中止 | ||
江南市 | R2.10.18 | 江南市役所 | ブルーベリー (100本) オリーブ (85本) ハナミズキ (30本) イロハモミジ (25本) |
小牧市 | 中止 | ||
稲沢市 | 中止 | ||
尾張旭市 | R2.11.2 ~R2.11.13 |
尾張旭市役所 | ブルーベリー(300本) |
豊明市 | R2.10.17 | 豊明市役所 | エリカ(155本) |
日進市 | 中止 | ||
清須市 | 中止 | ||
長久手市 | 中止 | ||
東郷町 | 中止 | ||
豊山町 | 中止 | ||
大口町 | 中止 | ||
扶桑町 | 中止 |
知多地域(7か所/1,300本)
市町村名 | 配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹種 (数量) |
半田市 | 中止 | ||
常滑市 | 中止 | ||
東海市 | R2.11.21 | 加木屋緑地 | ブルーベリー (180本) |
大府市 | 中止 | ||
知多市 | R2.6.13 | 知多市金沢字太知山 | ウメ (400本) |
阿久比町 | 中止 | ||
武豊町 | 中止 |
西三河地域(6か所/1,200本)
市町村名 | 配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹種 (数量) |
---|---|---|---|
岡崎市 | 春→秋 | 奥殿陣屋 | 未定 (140本) |
碧南市 | 中止 | ||
安城市 | 春→秋 | 堀内公園 | ブルーベリー (200本) ゆず (100本) 温州みかん (100本) |
西尾市 | R2.10.17 | 古川緑地 (岡の山遊ぼっ茶広場) |
ブルーベリー ミニバラ アベリア (3種合計100本) |
知立市 | R2.11.18 | 市役所南側広場 | モチツツジ(300本) |
幸田町 | 中止 |
豊田加茂地域(4か所/1,600本)
市町村名 | 配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹種 (数量) |
---|---|---|---|
豊田市 | R2.5.3 | 西山公園 | ミニバラ (200本) |
豊田市 | 中止 | 2か所 | |
みよし市 | 中止 |
新城設楽地域(3か所/560本)
市町村名 | 配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹種(数量) |
---|---|---|---|
設楽町 | R2.5.24 | 神田地区 | サツキ (200本) |
豊根村 | 未定 | 未定 | ブルーベリー (160本) |
新城市 | 中止 |
東三河地域(4か所/850本)
市町村名 | 配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹種 (数量) |
---|---|---|---|
豊橋市 | 春→秋 | 豊橋公園 | ミニバラ (330本) |
豊川市 | 春→秋 | 豊川市総合体育館前広場 (市民まつり会場) |
サザンカ (80本) フェイジョア (80本) コデマリ (70本) |
蒲郡市 | 中止 | ||
田原市 | 未定 | サンテパルクたはら (市民緑花まつり) |
サツキ (90本) |
愛知県緑化推進委員会(2か所/800本)
配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹種 (数量) |
---|---|---|
中止 | 2か所 |
- 2020年12月14日(月)
- 2020年12月14日現在の情報に修正しました。