令和7年度(2025年度)緑化木配布計画について
愛知県内各市町村の緑の募金団体の協力を得て、産業祭・市民祭等で家庭緑化を推進と緑化思想の高揚を図るため、苗木の配付を行っています。
令和7年度の配布計画は下記のとおりです。
なお、天候不順等により予定が変更となる場合がございます。
詳しくは緑化木を配布する市町村役場の緑化担当者へお問い合わせくださいますようお願いいたします。
令和7年度緑化木配布事業計画一覧
名古屋市
配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹 種 | 本数 |
---|---|---|---|
2025/4/19 | 荒子川公園ガーデンプラザ | ラベンダー | 80 |
2025/4/20 | みどりが丘公園 | ミニバラ | 100 |
2025/4/20 | 名城公園フラワープラザ前 | ミニバラ | 100 |
2025/5/3 2025/5/4 |
中村公園 | ローズマリー | 100 |
2025/5/5 | 鶴舞公園竜ヶ池浮見堂 | ミニバラ | 200 |
2025/5/14 | 庄内緑地グリーンプラザ | ミニバラ | 60 |
計 | 640 |
尾張地域
市町村名 | 配布年月日 | 配布場所 | 樹種 | 本数 |
---|---|---|---|---|
一宮市 | 2025/5/3 | 国営木曽三川公園138タワーパーク | 未定 | 150 |
2025/5/4 | 未定 | 150 | ||
2025/5/5 | 未定 | 150 | ||
2025/10/4 | 国営木曽三川公園138タワーパーク | 未定 | 150 | |
2025/10/5 | 未定 | 150 | ||
瀬戸市 | 2025/12/13 | 瀬戸市文化センター | ラズベリー | 100 |
犬山市 | 2025/5/17 | 里山学センター(環境フェア) | ラベンダー | 70 |
ビルベリー | 30 | |||
稲沢市 | 2025/10/11 | サリオパーク祖父江 | ラズベリー | 250 |
2025/10/12 | サリオパーク祖父江 | ラズベリー | 250 | |
尾張旭市 | 2025/11/16 | 未定(市民祭会場) | 未定 | 350 |
豊明市 | 2025/5/25 | 大蔵池公園 | 未定 | 300 |
2025/10/18 | 勅使水辺公園 | 未定 | 200 | |
日進市 | 2025/4/5 | 北高上緑地 | キンモクセイ | 50 |
2025/11/1 | 日進市役所(市民まつり会場) | アジサイ | 50 | |
清須市 | 2025/11/1 | 清洲城はなのき広場 | ブルーベリー | 200 |
長久手市 | 2025/11/9 | あいち尾東農業協同組合長久手支店 | 未定 | 200 |
東郷町 | 2025/11/9 | イーストプラザいこまい館 | ブルーベリー | 300 |
豊山町 | 2025/11/8 | 豊山町スカイプール駐車場 | ミカン | 50 |
大口町 | 2025/11/1 | 大口町健康文化センター駐車場(ふれあい祭り) | オリーブ | 300 |
扶桑町 | 未定 | 未定 | ミカン | 240 |
13市町 | 計 | 3,690 |
更新履歴
- 2025/04/07
- 尾張旭市の配布月日を変更しました(未定→2025/11/16)
- 長久手市の配布月日を変更しました(2025/11/01→2025/11/09)
海部・知多地域
市町村名 | 配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹 種 | 本数 |
---|---|---|---|---|
半田市 | 2025/5/24 | おおまた公園 | ブルーベリー | 200 |
常滑市 | 2025/11/9 | 農業まつり(ボートレースとこなめ) | ブルーベリー | 300 |
東海市 | 2025/10/1 | 東海市加木屋町唐山地内 | サツキツツジ | 30 |
シモツケ | 30 | |||
クチナシ | 30 | |||
カンツバキ | 30 | |||
コムラサキ | 30 | |||
ガマズミ | 30 | |||
大府市 | 2025/11/16 | 二ツ池セレトナ横 | ヒラドツツジ | 15 |
オリーブ | 70 | |||
2025/11/17 | 大府市役所 | クチナシ | 15 | |
ブルーベリー | 150 | |||
知多市 | 2025/4/19 | 佐布里緑と花のふれあい公園 | ブルーベリー | 300 |
阿久比町 | 2025/11/15 | 阿久比町中央公民館駐車場 | 未定 | 300 |
武豊町 | 2025/11/8 | 武豊町民会館 | アジサイ | 100 |
2025/11/9 | ||||
7市町 | 計 | 1,630 |
三河地域
市町村名 | 配布年月日 | 配 布 場 所 | 樹 種 | 本数 |
---|---|---|---|---|
碧南市 | 2025/4/26 | 碧南市臨海公園 | バラ | 300 |
ハナミズキ | 300 | |||
刈谷市 | 2025/4/19 | フローラルガーデンよさみ | ブルーベリー | 200 |
2025/4/20 | フローラルガーデンよさみ | アカシア | 200 | |
西尾市 | 2025/5/10 | 古川緑地(岡ノ山遊ぼっ茶広場) | ブルーベリー | 80 |
レモン | 40 | |||
ミニバラ | 30 | |||
アーモンド | 30 | |||
知立市 | 2025/5/26 2025/5/27 2025/5/28 |
知立市役所都市計画課窓口 | 柳葉紅ドウダンツツジ | 200 |
幸田町 | 2025/11/8 | ハッピネス・ヒル幸田 | ブルーベリー | 160 |
みよし市 | 2025/11/2 | みよし市緑と花のセンター ふれあい広場 | ミニバラ | 150 |
ポインセチア | 150 | |||
設楽町 | 2025/9/1 | つぐ高原グリーンパーク | ブルーベリー | 200 |
新城市 | 2025/10/18 | 新城市内 | イロハモミジ | 200 |
豊橋市 | 2025/5/3 2025/5/4 |
豊橋公園 | 月桂樹 | 200 |
豊川市 | 2025/5/24 | 豊川公園しばふ広場(市民まつり会場) | イロハモミジ | 50 |
シャシャンボ | 65 | |||
ガクアジサイ | 60 | |||
2025/5/25 | イロハモミジ | 50 | ||
シャシャンボ | 65 | |||
ガクアジサイ | 60 | |||
田原市 | 2025/5/4 | サンテパルクたはら | カンツバキ | 200 |
蒲郡市 | 2025/5/25 | 蒲郡市宝町地内 | ガクアジサイ | 200 |
12市町 | 計 | 3,190 |